進学シンガク
大学院ダイガクイン 22 16 19 23 20 22
専門センモン学校ガッコウ 5 3 7 7 0 0
大学ダイガクトウ 0 0 1 1 0 3
公務員コウムイン
国家コッカ公務員コウムイン
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ 0 0 0 1 0 0
国土コクド交通コウツウショウ 0 0 3 1 0 0
警察庁ケイサツチョウ 0 0 0 1 0 0
東北トウホクカン警察ケイサツキョク警察庁ケイサツチョウ)(盛岡モリオカ 1 0 0 0 0 0
国税庁コクゼイチョウ 0 0 0 0 0 5
社会シャカイ保険ホケンチョウ 0 0 0 0 1 2
防衛ボウエイチョウ 0 1 0 0 0 0
自衛隊ジエイタイ 0 0 0 1 0 0
陸上リクジョウ自衛隊ジエイタイ 0 1 0 0 0 0
海上カイジョウ自衛ジエイタイ 0 1 0 0 0 0
国家コッカ公務員コウムインUシュ 山形ヤマガタ労働ロウドウキョク 1 0 0 0 0 0
財務ザイムショウ 1 0 0 0 0 0
財務ザイムショウ税関ゼイカン 1 0 0 0 0 0
財務ザイムショウ横浜ヨコハマ税関ゼイカン 0 1 0 0 0 0
財務ザイムショウ東北トウホク財務ザイムキョク 3 0 0 0 0 0
神戸コウベ税関ゼイカン 0 0 0 0 0 1
仙台センダイ入国ニュウコク管理カンリキョク 0 0 0 1 0 0
中部チュウブ管区カンク警察ケイサツキョク 0 0 0 0 0 1
仙台センダイ国税コクゼイキョク 2 2 0 0 0 0
東京トウキョウ国税コクゼイキョク 2 0 1 0 0 0
東北トウホク経済ケイザイ産業サンギョウキョク 0 0 0 1 0 0
東北トウホク財務ザイムキョク 0 0 0 1 0 1
北陸ホクリク財政ザイセイキョク 0 0 1 0 0 0
東北トウホク地方チホウ建設ケンセツキョク 0 0 0 0 0 1
仙台センダイ地裁チサイ石巻イシノマキシブ 1 0 0 0 0 0
札幌サッポロ地方チホウ検察ケンサツキョク 1 0 0 0 0 0
中部チュウブ地方チホウ整備セイビキョク 1 0 0 0 0 0
東北トウホク郵政ユウセイキョク 0 0 0 0 1 0
郵政省ユウセイショウ東北トウホク電気デンキ通信ツウシン管理カンリキョク 0 0 0 0 1 0
郵便局ユウビンキョク 0 0 0 1 0 0
大曲オオマガリ社会シャカイ保険ホケンジムショ 0 1 0 0 0 0
新庄シンジョウ社会シャカイ保険ホケンジムショ 0 1 0 0 0 0
鶴岡ツルオカ社会シャカイ保険ホケンジムショ 0 1 0 0 0 0
東京トウキョウ社会シャカイ保険ホケンジムショ 0 1 0 0 0 0
その 0 1 0 0 0 0
地方チホウ公務員コウムイン
都道府県トドウフケンチョウ - - 6 6 12 16
東京トウキョウ都庁トチョウ 主税シュゼイキョク 2 0 0 0 0 0
岩手イワテ県庁ケンチョウ 2 0 0 0 0 0
宮城ミヤギ県庁ケンチョウ 1 0 0 0 0 0
山形ヤマガタ県庁ケンチョウ 4 1 0 0 0 0
石川イシカワ県庁ケンチョウ 1 0 0 0 0 0
イバラシロ県庁ケンチョウ 1 1 0 0 0 0
群馬グンマ県庁ケンチョウ 0 1 0 0 0 0
新潟ニイガタ県庁ケンチョウ 2 1 0 0 0 0
富山トヤマ県庁ケンチョウ 1 1 0 0 0 0
役所ヤクショ町村チョウソン役場ヤクバ - - 6 8 4 4
仙台センダイ市役所シヤクショ 2 0 0 0 0 0
秋田アキタ市役所シヤクショ 1 0 0 0 0 0
大曲市オオマガリシ役所ヤクショ 0 1 0 0 0 0
本荘ホンジョウ市役所シヤクショ 0 1 0 0 0 0
花巻ハナマキ市役所シヤクショ 0 1 0 0 0 0
陸前リクゼン高田タカダ市役所シヤクショ 0 1 0 0 0 0
白石シロイシ市役所シヤクショ 0 1 0 0 0 0
中条ナカジョウ町役場マチヤクバ 0 1 0 0 0 0
東海トウカイ市役所シヤクショ 0 1 0 0 0 0
山形県ヤマガタケン職員ショクイン 1 0 0 0 0 0
沖縄県オキナワケン職員ショクイン 1 0 0 0 0 0
都道府県トドウフケンケイ 0 1 1 1 3
警視庁ケイシチョウ 1 0 0 0 0 0
宮城ミヤギ県警ケンケイ 2 0 0 0 0 0
宮城ミヤギ社会シャカイ保険ホケンジムショ 0 0 1 0 0 0
宮城県ミヤギケン古川フルカワ地方チホウケン事務局ジムキョク 0 0 1 0 0 0
高崎タカサキトウ広域コウイキショウボウキョク 0 0 1 0 0 0
岩手県イワテケン宮古ミヤコ地方チホウ振興シンコウキョク 0 0 1 0 0 0
岩手県イワテケン人事ジンジ委員イインカイ事務局ジムキョク 0 0 1 0 0 0
山形ヤマガタケン庄内ショウナイ総合ソウゴウ支庁シチョウ 0 0 1 0 0 0
山形ヤマガタ県庁ケンチョウ出納スイトウキョク 0 0 0 1 0 0
教員キョウイン図書館トショカン博物館ハクブツカン
高校コウコウ教員キョウイン 2 1 0 0 0 0
学校ガッコウ 1 0 1 1 1 0
製造セイゾウ
建設ケンセツ
穴吹アナブキ工務店コウムテン 0 0 0 0 1 0
大成タイセイ建設ケンセツ 0 1 0 1 0 0
清水シミズ建設ケンセツ 0 0 1 0 0 0
ユアテック 0 0 1 0 0 0
鹿島カジマ建設ケンセツ 0 0 0 1 0 0
熊谷クマガイクミ 0 0 0 0 0 1
レオパレス21 0 0 1 0 0 0
積水セキスイハウス 0 1 0 0 0 1
大和ダイワハウス工業コウギョウ 0 0 0 1 0 0
戸田トダ建設ケンセツ 0 0 0 0 1 0
前田マエダ建設ケンセツ 0 0 0 0 1 0
日本ニホン道路ドウロ 0 0 0 0 1 0
大京ダイキョウ 0 0 0 0 0 1
食料ショクリョウヒン
アサヒビール 0 0 0 1 0 0
キリンビール 1 0 1 0 0 0
仙台センダイコカコーラボトリング 1 0 0 0 0 0
伊藤イトウハム 0 0 0 1 1 0
カゴメ 0 1 0 1 1 0
キッコーマン 0 0 0 1 0 0
アジモト 0 0 0 0 1 0
サントリー 0 1 0 2 0 1
伊藤イトウエン 0 1 0 0 0 0
ヒシショク 0 1 0 1 0 0
雪印ユキジルシ乳業ニュウギョウ 0 0 0 0 0 1
森永モリナガ乳業ニュウギョウ 0 0 1 0 0 0
繊維センイ
カネボウ 0 0 0 0 1 0
ニチトウボウ 0 0 1 0 0 0
トウソー 0 0 1 0 0 0
クラレ 0 0 0 0 1 0
トウ 0 1 0 0 2 1
日清紡ニッシンボウ 0 1 0 0 0 0
●パルプ・カミ
王子オウジ製紙セイシ 0 0 0 1 0 0
化学カガク
三和サンワ化学カガク 1 0 0 0 0 0
アサヒ化学カガク工業コウギョウ 0 0 0 0 0 1
旭化成アサヒカセイ 2 1 0 0 0 0
アサヒ化成カセイ工業コウギョウ 0 0 0 3 1 1
大智ダイチ化学カガク 0 0 0 0 1 0
積水セキスイ化学カガク工業コウギョウ 0 0 0 0 0 1
三菱ミツビシ化学カガク 1 0 0 1 0 0
三菱ミツビシガス化学カガク 1 0 0 0 1 1
住友スミトモベークライト 0 0 0 0 0 1
住友スミトモ化学カガク工業コウギョウ 0 1 0 0 0 0
大日本ダイニホンインキカガク工業コウギョウ 1 0 0 0 0 0
ニチ化学カガク 1 0 0 0 0 0
医薬品イヤクヒン
大塚オオツカ製薬セイヤク 1 0 0 0 0 0
小野オノ薬品ヤクヒン工業コウギョウ 0 0 0 0 0 1
第一ダイイチ製薬セイヤク 0 1 0 0 0 0
石油セキユ
出光イデミツ興産コウサン 0 1 0 0 0 1
●ガラス・土石ドセキ製品セイヒン 0
アサヒガラス 0 0 0 0 1 0
太平洋タイヘイヨウセメント 0 1 0 0 0 0
鉄鋼テッコウ
川崎カワサキ製鉄セイテツ 0 0 0 1 0 1
ニチコウ金属キンゾク 0 0 0 0 0 1
JFEスチール 2 2 0 0 0 0
神戸コウベ製鋼セイコウショ 1 0 0 0 0 0
シン日本ニホン製鉄セイテツ 2 1 0 0 0 0
非鉄ヒテツ金属キンゾク
住友スミトモ金属キンゾク鉱山コウザン 0 0 1 0 0 0
住友スミトモ電気デンキ工業コウギョウ 1 0 0 1 2 0
住友スミトモ金属キンゾク工業コウギョウ 1 0 0 0 0 0
機械キカイ
豊田トヨタ自動ジドウオリ 1 0 0 0 0 0
金沢カナザワ村田ムラタ製作所セイサクショ 0 0 0 0 1 0
デンソー 0 2 0 1 0
大和ダイワ冷機レイキ工業コウギョウ 0 0 0 0 0 1
日立ヒタチ国際コクサイ電気デンキ 0 0 0 0 1 0
富士フジゼロックス 0 0 1 0 0 0
カルソニックカンセイ 0 0 1 0 0 0
アイシンAW 0 0 1 0 0 0
アイシンセイ 1 0 0 0 0 0
日揮ニッキ 0 0 1 0 0 0
石川島イシカワジマ播磨ハリマ重工ジュウコウギョウ 1 1 2 2 1 1
川崎カワサキ重工業ジュウコウギョウ 0 0 0 1 0 0
三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ 1 2 2 1 1 2
インテック 0 0 1 0 0 0
コガネイ 1 0 0 0 0 0
富士フジ電機デンキ 0 0 0 0 1 1
電気デンキ機器キキ
NEC 0 1 2 2 2 0
アルプス電気デンキ 0 0 0 1 0 0
住友スミトモ電機デンキ 0 0 0 0 1 0
ソニー 1 0 0 1 1 1
キャノン 0 0 2 0 0 0
キャノンシステムソリューションズ 0 0 1 0 0 0
東芝トウシバ 1 0 0 1 0 0
パイオニア 1 0 0 0 0 0
東北トウホクパイオニア 0 0 0 0 0 1
日本ニホン電子デンシ 0 0 1 0 0 0
日本ニホンIBM 0 0 1 1 0 0
日本ニホンヒューレットパッカード 0 0 0 0 1 0
日立ヒタチ製作所セイサクショ 0 0 2 4 1 3
リコー 1 0 0 0 1 0
リコー東北トウホク 0 1 1 0 0 0
富士通フジツウ 0 1 2 2 2 1
富士通フジツウアイソテッ 0 0 0 0 1 0
富士通フジツウ東北トウホクエンジニアリング 0 0 1 0 0 0
古河フルカワ電気デンキ産業サンギョウ 0 0 0 1 0 0
松下マツシタ電器デンキ産業サンギョウ 0 1 0 0 1 1
三菱ミツビシ電機デンキ 3 2 6 2 1 1
三菱ミツビシ電機デンキライフファシリティーズ 0 0 0 0 1 0
セイコーエプソン 0 1 0 0 0 0
日本ニホンガイシ 0 0 0 0 1 0
イト製作所セイサクジョ 1 0 0 0 0 0
ブラザー工業コウギョウ 0 0 0 0 1 3
輸送ユソウヨウ機器キキ
ヤマハ 0 0 0 0 1 0
トヨタ自動ジドウシャ 3 3 6 4 1 2
三菱ミツビシ自動車ジドウシャ工業コウギョウ 0 0 2 0 0 1
日本ニホン車両シャリョウ製造セイゾウ 0 1 0 0 0 0
日立ヒタチ造船ゾウセン 1 0 0 0 0 1
●その製品セイヒン
JT 0 0 0 0 0 1
日立ヒタチ電線デンセン 0 0 0 0 1 0
東陶トウトウ機器キキ 0 1 1 0 0 0
アスカム 0 1 0 0 0 0
アスモ 0 1 0 0 0 0
ブリヂストン 0 0 0 0 1 0
横浜ヨコハマゴム 1 0 0 0 0 0
大塚オオツカ商会ショウカイ 0 1 0 0 0 0
河北カホク折込オリコミセンタ 0 1 0 0 0 0
日本ニホンカーボン 0 1 0 0 0 0
アイリスオーヤマ 0 1 0 0 0 0
NKB 0 1 0 0 0 0
YKK AP 0 1 0 0 0 0
日本ニホン電産デンサントーソ 0 1 0 0 0 0
第一ダイイチエージェンシ 0 1 0 0 0 0
バンダイ 1 0 0 0 0 0
花王カオウ 1 0 0 0 0 0
サービス
卸売オロシウ小売コウリ
伊藤イトウチュウ商事ショウジ 0 0 0 1 0 0
住友スミトモ商事ショウジ 1 0 1 1 0 0
日商ニッショウ岩井イワイ 0 0 0 0 1 0
ネスレ商事ショウジ 0 0 0 1 0 0
丸紅マルベニ 0 1 0 0 0 1
三井ミツイ物産ブッサン 0 0 0 1 0 1
三菱ミツビシ商事ショウジ 0 1 0 0 0 1
セントラル商事ショウジ 1 0 0 0 0 0
シン日本ニホン製品セイヒン 0 1 0 0 0 0
イオン 1 0 0 0 0 0
イズミヤ 0 0 0 0 0 1
清川キヨカワ 1 0 0 0 0 0
ケーヨー 1 0 0 0 0 0
ヤマザワ 1 0 0 0 0 0
上野ウエノ 0 0 0 0 0 1
イノセント 0 0 1 0 0 0
カメイ 0 0 0 0 0 1
カルラ 0 0 0 0 0 1
サンエス 0 0 0 0 0 1
田崎タサキ真珠シンジュ 0 0 1 0 0 0
セブンイレブンジャパン 0 0 1 0 0 0
東京トウキョウインテリア家具カグ 0 0 1 0 0 0
デンコードー 0 0 0 1 0 0
ワークマン 0 0 1 0 0 0
三越ミツコシ 1 0 1 0 0 0
ストロベリーコーンズ 0 1 0 0 0 0
ニッセン 0 1 0 0 0 0
ヨークベニマル 1 1 0 0 0 0
ニイウス 2 0 0 0 0 0
銀行ギンコウ
日本ニホン銀行ギンコウ 2 0 0 0 0 1
国際コクサイ協力キョウリョク銀行ギンコウ 0 1 1 1
日本ニホン政策セイサク投資トウシギンコウ 1 0 2 1 1 1
UFJ銀行ギンコウ 6 2 0 1 0 0
第一ダイイチ勧業カンギョウ銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 3
富士フジ銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 3
日本ニホン興業コウギョウ銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 1
みずほ銀行ギンコウ 1 1 1 0 0 0
さくら銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 3
住友スミトモ銀行ギンコウ 0 0 0 0 1 0
三井ミツイ住友スミトモ銀行ギンコウ 3 3 1 1 0 0
東京トウキョウ三菱ミツビシ銀行ギンコウ 2 2 1 1 1 1
新生シンセイ銀行ギンコウ 0 0 0 0 1 0
青森アオモリ銀行ギンコウ 1 1 1 1 0 1
秋田アキタ銀行ギンコウ 1 0 2 2 0 2
みちのく銀行ギンコウ 0 0 2 0 0 0
岩手イワテ銀行ギンコウ 2 1 2 0 1 1
キタ日本ニホン銀行ギンコウ 0 1 1 0 0 0
ナナジュウナナ銀行ギンコウ 11 1 9 7 4 6
仙台センダイ銀行ギンコウ 1 0 0 0 0 0
山形ヤマガタ銀行ギンコウ 3 3 3 2 2 1
山形ヤマガタしあわせギンコウ 0 0 0 1 0 0
拓殖タクショク銀行ギンコウ 0 1 0 0 0 0
東邦トウホウ銀行ギンコウ 1 3 0 0 2 1
常陽ジョウヨウ銀行ギンコウ 0 0 0 1 0 0
足利アシカガ銀行ギンコウ 0 0 0 0 1 1
栃木トチギ銀行ギンコウ 0 1 0 0 0 0
群馬グンマ銀行ギンコウ 1 0 0 0 0 1
千葉チバ銀行ギンコウ 1 0 0 1 0 0
横浜ヨコハマ銀行ギンコウ 0 0 0 1 0 0
静岡シズオカ銀行ギンコウ 1 0 0 0 0 0
十六ジュウロク銀行ギンコウ 0 0 0 1 0 0
北陸ホクリク銀行ギンコウ 0 0 0 1 0 0
八十二ハチジュウニ銀行ギンコウ 1 0 0 1 2 0
滋賀シガ銀行ギンコウ 0 0 1 1 0 0
ダイヨン銀行ギンコウ 0 0 1 0 0 1
中国チュウゴク銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 1
広島ヒロシマ銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 1
福岡フクオカ銀行ギンコウ 0 0 1 0 0 0
住友スミトモ信託シンタク銀行ギンコウ 0 0 0 1 1 1
東洋トウヨウ信託シンタク銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 1
三菱ミツビシ信託シンタク銀行ギンコウ 0 0 0 0 4 1
中央チュウオウ三井ミツイ信託シンタクギンコウ 0 0 0 0 1 0
JAバンク新潟ニイガタケンシンレン 0 1 0 0 0 0
みずほフィナンシャルグループ 1 0 0 0 0 0
桐生キリュウ信用シンヨウ金庫キンコ 0 1 0 0 0 0
シティバンク エヌ.エイ 1 0 0 0 0 0
証券ショウケン
大和ダイワ証券ショウケン 1 2 1 1 1 0
日興ニッコウコーディア証券ショウケン 0 1 0 0 0 1
岡三オカサン証券ショウケン 0 0 1 0 0 0
野村ノムラ證券ショウケン 3 0 0 0 0 0
安藤アンドウ証券ショウケン 0 1 0 0 0 0
日本ニホンファーストショウケン 1 0 0 0 0 0
日本ニホンユニコム 1 0 0 0 0 0
保険ホケン
日本ニホン生命セイメイ 0 3 2 1 2 0
第一ダイイチ生命セイメイ 0 0 1 0 0 1
三井ミツイ生命セイメイ 0 0 1 1 1 0
明治メイジ生命セイメイ 0 0 0 0 0 1
安田ヤスダ生命セイメイ 0 2 0 3 0 0
明治メイジ安田ヤスダ生命セイメイ 1 3 0 0 0 0
住友スミトモ生命セイメイ 1 1 0 0 0 0
大同ダイドウ生命セイメイ 1 1 1 1 1 1
富国フコク生命セイメイ 0 0 0 0 1 1
東京トウキョウ海上カイジョウ火災カサイ 0 1 1 0 0 1
損害ソンガイ保険ホケンジャパ 1 0 2 0 0 0
日動ニチドウ火災カサイ 0 0 0 1 0 0
ニッセイ同和ドウワソンガイ 0 0 0 1 0 0
日本ニホンコウ損害ソンガイ 0 0 0 1 0 0
三井ミツイ海上カイジョウ火災カサイ 0 0 0 0 1 1
三井ミツイ住友スミトモ海上カイジョウカサイ 0 1 1 0 0 0
富士フジ火災カサイ海上カイジョウ 0 0 0 0 0 1
安田ヤスダ火災カサイ海上カイジョウ 0 0 0 0 1 1
JA共済キョウサイ 0 2 1 1 0 0
ゼン労災ロウサイ 0 0 1 0 0 0
日本ニホン生命セイメイ保険ホケンソウゴ会社カイシャ 3 0 0 0 0 0
●その金融キンユウ
オリックス 0 0 0 0 1 0
DCカード 0 0 0 0 1 0
ロプロ 0 0 1 0 0 0
オリエント貿易ボウエキ 0 0 0 0 1 0
三井ミツイ住友スミトモギンリー 0 0 1 0 0 0
クレディセゾン 0 0 0 0 0 1
日栄ニチエイ 0 0 0 0 0 1
ニチアツムレンライフサービス 0 0 0 0 0 1
日本ニホン信販シンパン 0 0 0 0 0 1
国民コクミン金融キンユウ公庫コウコ 0 0 0 0 1 0
国民コクミン生活セイカツ金融キンユウコウコ 1 1 4 1 1 2
住宅ジュウタク金融キンユウ公庫コウコ 0 0 0 1 1 1
商工ショウコウ組合クミアイ金融キンユウコウコ 0 0 0 0 3 3
商工ショウコウ中央チュウオウ金庫キンコ 4 0 0 1 0 0
中小チュウショウ企業キギョウ金融キンユウコウコ 1 1 0 3 1 1
信金シンキン中央チュウオウ金庫キンコ 1 0 0 1 0 0
農林ノウリン漁業ギョギョウ金融キンユウコウコ 0 1 0 0 1 0
農林ノウリン中央チュウオウ金庫キンコ 3 3 3 1 2 2
全国ゼンコク信用シンヨウ金庫キンコレンゴウカイ 0 0 0 0 0 2
全国ゼンコク土木ドボク建築ケンチクコクミン保険ホケン協会キョウカイ 0 0 0 0 1 0
宮城県ミヤギケン信用シンヨウ保証ホショウ協会キョウカイ 0 0 0 1 0 0
宮城県ミヤギケン中小チュウショウ企業キギョウ団体ダンタイ中央会チュウオウカイ 0 0 0 1 0 0
ロククニ環境カンキョウ衛生エイセイ組合クミアイ 0 1 0 0 0 0
不動産フドウサン
ミサワホームハンバイ建設ケンセツ 0 0 0 1 0 0
三井ミツイ不動産フドウサン 0 0 0 0 1 0
リクルートコスモ 0 0 0 0 0 1
運輸ウンユ
JRヒガシ日本ニホン 1 1 1 1 0 1
JR西ニシ日本ニホン 0 0 1 1 0 0
JR貨物カモツ 0 0 1 0 0 0
遠州エンシュウ鉄道テツドウ 0 0 1 0 0 0
日本ニホン海運カイウン 0 0 0 1 0 0
日本ニホン通運ツウウン航空コウクウジギョウ 0 0 0 0 0 1
日本ニホン航空コウクウ 1 0 1 0 0 1
電力デンリョク・ガス
北海ホッカイドウ電力デンリョク 0 0 0 0 0 1
東北トウホク電力デンリョク 3 4 7 2 3 4
東京トウキョウ電力デンリョク 1 0 2 3 2 2
北陸ホクリク電力デンリョク 0 0 0 1 0 1
中部チュウブ電力デンリョク 3 0 2 1 1 3
関西カンサイ電力デンリョク 1 0 1 1 0 0
中国チュウゴク電力デンリョク 0 0 1 0 0 0
四国シコク電力デンリョク 1 0 0 0 0 0
静岡シズオカガス 0 0 0 0 0 1
日本ニホンゲンネン 1 0 0 0 0 0
情報ジョウホウ通信ツウシン
KDDI 0 0 0 0 1 1
NECソフトウェア 0 0 1 0 0 0
NTTコミュニケーションズ 0 0 1 0 1 0
NTTコムウェア 0 0 0 0 1 0
NTTデータ 0 1 3 0 3 3
NTTデータ東北トウホク 1 0 0 0 0 0
NTTヒガシ日本ニホン 1 1 0 0 0 0
NTTドコモ 0 0 1 1 0 2
NTTドコモ東北トウホク 3 1 0 0 0 0
ビジネスブレーン太田オオタ昭和ショウワ 0 0 1 0 0 0
ヒガシ日本ニホン情報ジョウホウセンター 0 0 1 0 0 0
データ通信ツウシンシステム 0 0 1 0 0 0
日立ヒタチヒガシ日本ニホンシステム 0 0 1 0 0 0
新日鉄シンニッテツ情報ジョウホウ通信ツウシンシステム 0 0 0 0 1 0
日本ニホンIBMソリューションズ 0 0 0 0 0 1
富士通フジツウBSD 0 0 0 0 0 1
富士通フジツウFIP 0 1 0 0 0 0
UFJ日立ヒタチシステムズ 0 1 0 0 0 0
日本ニホンユニシス 0 2 0 0 1 0
三和サンワシステムカイハツ 0 0 0 0 1 1
セントラルシステムズ 0 0 1 0 0 0
東京トウキョウコンピュータサービス 0 0 0 0 1 0
日本ニホンアイエヌティ 0 0 0 0 1 0
日本ニホンバイタルネット 0 0 0 0 1 0
日立ヒタチソフトウェアエンジリアニング 0 0 0 2 1 2
CLIS 1 0 0 0 0 0
エー・アンド・アイシステム 1 0 0 0 0 0
日立ヒタチ電子デンシサービ 0 0 0 0 0 1
ジャステック 1 0 0 0 0 0
ソフトバンクBB 1 0 0 0 0 0
●メディア
NHK 1 1 2 3 0 0
IBC岩手イワテ放送ホウソウ 1 0 0 0 0 0
仙台センダイ放送ホウソウ 1 0 0 0 0 0
東北トウホク放送ホウソウ 0 1 0 0 0 1
テレビ岩手イワテ 1 0 0 0 0 0
宮城ミヤギテレビ放送ホウソウ 0 0 1 0 0 0
テレビユー山形ヤマガタ 1 0 0 0 0 0
山形ヤマガタ放送ホウソウ 0 1 0 0 0 0
福島フクシマ中央チュウオウテレビ 0 0 1 0 0 0
新潟ニイガタ総合ソウゴウテレビ 1 0 0 0 0 0
テレビ新潟ニイガタ 1 0 0 0 0 0
北陸ホクリク放送ホウソウ 0 0 1 0 0 0
テレビ静岡シズオカ 0 0 0 0 1 0
中部チュウブ日本ニホン放送ホウソウ 0 0 0 0 0 1
朝日アサヒ放送ホウソウ 0 0 0 0 0 1
朝日アサヒ新聞シンブン 0 0 0 1 0 0
読売ヨミウリ新聞シンブン 0 1 0 0 0 0
毎日マイニチ新聞シンブン 0 0 0 0 1 0
日本ニホン経済ケイザイ新聞シンブン 0 0 0 1 0 0
山陰サンイン中央チュウオウ新報シンポウシャ 1 0 0 0 0 0
福島フクシマ民報ミンポウシャ 1 0 0 0 0 0
山形ヤマガタ新聞社シンブンシャ 1 0 0 0 0 0
中日チュウニチ新聞シンブン 0 0 1 0 0 0
第一ダイイチ広告コウコク 0 0 0 0 0 1
共同キョウドウ通信ツウシン 0 0 0 1 0 0
ベネッセコーポレーション 0 0 1 0 1 2
中央チュウオウ出版シュッパン 0 0 0 0 0 2
凸版トッパン印刷インサツ 0 0 1 0 0 1
ハクホウドウ 1 0 0 0 0 0
●シンクタンク
野村ノムラ総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 0 0 1 0 0 0
富士フジ総合ソウゴウ研究ケンキュウジョ 0 0 1 1 1 1
日本ニホン不動産フドウサン研究ケンキュウジョ 0 1 0 0 0 0
大和ダイワ総研ソウケン 0 0 0 1 0 0
教育キョウイク
群馬グンマ常盤トキワ学園ガクエン 0 1 0 0 0 0
NOVA 0 1 0 1 0 0
仙台センダイ進学シンガクプラザ 1 0 0 0 0 1
秋田アキタ大学ダイガク 1 0 0 0 0 0
東北トウホク大学ダイガク 7 1 0 0 0 0
山形ヤマガタ大学ダイガク 1 0 0 0 0 0
学校ガッコウ法人ホウジン住吉スミヨシガクエン 0 0 0 0 0 1
事務ジムショ
あずさ監査カンサ法人ホウジン 1 0 0 0 0 0
サコ会計カイケイ事務ジムショ 0 0 1 0 0 0
伊藤イトウ利也トシヤ会計カイケイジムショ 0 0 0 0 0 1
柏葉カシワバ会計カイケイ事務ジムショ 0 0 0 0 1 0
中央チュウオウ総合ソウゴウ会計カイケイジムショ 0 0 0 0 1 0
団体ダンタイ
宇宙ウチュウ開発カイハツ事業団ジギョウダン 0 0 0 0 1 0
雇用コヨウノウチカラ開発カイハツキコウ 0 0 0 0 0 1
社会シャカイ保険ホケン診断シンダンホウシュウ基金キキン 0 0 0 0 0 1
仙台センダイスポーツ業団ジギョウダン 0 0 0 0 1 0
都市トシ基盤キバン整備セイビコウダン 0 0 0 1 0 1
日本ニホン道路ドウロ公団コウダン 0 0 0 1 1 1
首都シュト高速コウソク道路ドウロコウダン 0 0 1 0 0 0
JA秋田アキタ厚生コウセイレン 1 0 0 0 0 0
岩手県イワテケン消費者ショウヒシャシンヨウ生活セイカツ協同キョウドウ組合クミアイ 1 0 0 0 0 0
青年セイネン海外カイガイ協力隊キョウリョクタイ 0 1 0 0 0 0
●そののサービス
JRA 0 1 0 0 0 1
アクセンチュア 0 1 1 0 0 0
ベンチャーオンライン 1 0 0 0 0 0
プラクストン 0 0 2 0 0 0
ザ・ヒューマン 0 0 0 0 0 1
ジャスティック 0 0 1 0 0 0
毎日マイニチコミュニケーションズ 0 0 1 0 0 0
ニッセイ情報ジョウホウテクノロジー 0 0 1 0 0 0
サイエンティア 1 0 0 0 0 0
トランスコスモス 1 0 0 0 0 0
ソニーマーケティング 0 0 0 1 0 1
ニチコウマテリアル 1 0 0 0 0 0
アシステム 0 1 0 0 0 0
ダイナム 1 0 0 0 0 0
日本ニホンサード・パーティ 0 1 0 0 0 0
パソナ 0 0 0 1 0 0
パレモ 0 0 0 0 0 1
総合ソウゴウ警備ケイビ保障ホショウ 0 0 1 0 0 0
セコム 0 1 0 0 0 0
ABeam Consulting 1 0 0 0 0 0
不明フメイ 不明フメイ 29 36 - - -
未定ミテイ 未定ミテイ 38 37 - - -