就職シュウショクスウ就職シュウショクリツ 36 42% 31 35% 31 37% 45 60% 28 33%
卒業生ソツギョウセイスウ 83 86 88 83 75 85
その 19 19 22% 36 41% 33 40% 17 23% 35 41%
進学シンガク 29 31 36% 21 24% 19 23% 13 17% 22 26%
大学院ダイガクイン 28 28 21 17 12 22
専門センモン学校ガッコウ 1 3 0 2 1 0
公務員コウムイン 12 14% 5 6% 8 10% 22 29% 8 9%
国家コッカ公務員コウムイン
岩手県イワテケン社会シャカイ保険ホケン事務局ジムキョク 0 0 0 0 1 0
久里浜クリハマ少年院ショウネンイン 0 0 0 0 1 0
国土コクド交通省コウツウショウ東北トウホク地方チホウ 0 0 0 1 0 0
仙台センダイ法務局ホウムキョク 0 0 0 0 1 0
東京トウキョウ拘置所コウチショ 0 0 0 0 1 0
法務ホウム矯正キョウセイ施設シセツ 0 0 0 0 1 0
法務省ホウムショウ 0 0 0 1 0 0
仙台センダイ国税局コクゼイキョク 1 0 0 0 0 0
文部モンブ科学省カガクショウ 1 0 0 0 0 0
東京トウキョウ家庭カテイ裁判サイバンショ 1 0 0 0 0 0
リハビリテーション学院ガクイン 0 0 0 0 1 0
地方チホウ公務員コウムイン
都道府県トドウフケンチョウ - 2 3 2 6 0
東京トウキョウ都庁トチョウ 0 1 - - - -
栃木トチギ県庁ケンチョウ 1 1 - - - -
岩手イワテ県庁ケンチョウ 1
山形ヤマガタ県庁ケンチョウ 1
福島フクシマ県庁ケンチョウ 2
都道府県警トドウフケンケイ - 0 4 3 0 2
宮城ミヤギ県警ケンケイ 1
市区シク町村チョウソン役場ヤクバ - 6 2 3 2 6
仙台市センダイシ職員ショクイン 0 2 - - - -
仙台市役所センダイシヤクショ 1 1 - - - -
東京都トウキョウト市役所シヤクショ 0 1 - - - -
八戸市役所ハチノヘシヤクショ 0 1 - - - -
福井市フクイシ役所ヤクショ 0 1 - - - -
青森県アオモリケン児童ジドウ相談ソウダンショ 0 0 0 0 0 1
東北トウホク地方チホウ健康ケンコウ福祉フクシ子供コドモ相談ソウダン 0 0 0 1 0 0
郵便局ユウビンキョク 0 0 0 0 8 1
教員キョウイン図書館トショカン博物館ハクブツカン
公立コウリツ中学校チュウガッコウ教員キョウイン 2 0 0 0 0 0
公立コウリツ高等コウトウ学校ガッコウ教員キョウイン 1 0 0 0 0 0
●その
仙台センダイ家庭カテイ裁判サイバンショ 0 1 0 0 0 0
仙台センダイ少年ショウネン鑑別カンベツショ 0 1 0 0 0 0
東京トウキョウ国税局コクゼイキョク 0 1 0 0 0 0
山形ヤマガタ家庭カテイ裁判サイバンショ 0 1 0 0 0 0
製造セイゾウ 8 9% 7 8% 5 6% 4 5% 4 5%
建設ケンセツ
一条イチジョウ工務店コウムテン 0 0 0 0 1 0
大東ダイトウ建託ケンタク 0 0 1 0 0 0
レオパレス21 0 0 0 1 0 0
オオ田原タワラ土木ドボク事務ジムショ 0 0 1 0 0 0
食料品ショクリョウヒン
アジモト 0 0 0 0 0 1
石川イシカワ食品ショクヒン 0 1 0 0 0 0
東海トウカイ澱粉デンプン 0 0 0 0 1 0
ヤクルト 1 0 0 0 0 0
明治メイジ乳業ニュウギョウ 0 0 0 0 0 1
医薬品イヤクヒン
アイリスオーヤマ 0 1 1 0 0 0
カワチ薬品ヤクヒン 0 0 1 0 0 0
杉沢スギサワ薬品ヤクヒン 0 0 0 0 1 0
武田タケダ薬品ヤクヒン工業コウギョウ 0 1 0 0 0 0
中外チュウガイ製薬セイヤク 0 1 0 0 0 0
日本ニホンゼオン 0 0 0 0 0 1
萬有バンユウ製薬セイヤク 0 0 0 0 1 0
ヤマザワ薬品ヤクヒン 0 0 0 1 0 0
鉄鋼テッコウ
日本ニホン鉄管テッカン 0 0 0 1 0 0
電気デンキ機器キキ
富士通フジツウ 0 0 1 0 0 0
富士フジフィルムマイクロデバイス 0 0 0 1 0 0
三菱ミツビシ電機デンキ 0 0 1 0 0 0
宮城ミヤギゼロックス 0 1 0 0 0 0
ソフトウェア
日立ヒタチ情報ジョウホウシステムズ 0 0 0 0 0 1
ニッセイ情報ジョウホウテクノロジー 0 0 0 1 0 0
毎日マイニチコミュニケーションズ 0 0 1 0 0 0
日本ニホンテクニカルコミュニケーション 0 1 0 0 0 0
輸送用ユソウヨウ機器キキ
アラコ 0 1 0 0 0 0
川崎カワサキ重工業ジュウコウギョウ 1 1 0 0 0 0
トヨタ自動車ジドウシャ 1 0 0 0 0 0
サービス 16 19% 19 22% 18 22% 19 25% 16 19%
卸売業オロシウリギョウ小売業コウリギョウ
Nexyz 0 1 0 0 0 0
アスカム 0 1 0 0 0 0
上野ウエノ 0 0 0 0 0 1
ジャスコ 0 0 0 0 1 0
ダイエー 0 0 0 0 1 0
ダイカ 0 0 1 0 0 0
豊田トヨタ通商ツウショウ 0 0 0 1 0 0
ドラッグトマト 0 0 0 1 0 0
三越ミツコシ 0 0 0 1 0 0
ユニバース 0 1 0 0 0 0
カッパクリエイト 0 0 0 0 1 0
銀行ギンコウ
みずほフィナンシャルグループ 1 0 0 0 0 0
キタ日本ニホン銀行ギンコウ 0 0 1 0 0 0
ダイヨン銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 1
八十二ハチジュウニ銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 1
ヒガシ日本ニホン銀行ギンコウ 0 0 1 0 0 0
山形ヤマガタ銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 1
証券ショウケン
松井マツイ証券ショウケン 0 0 0 0 0 1
大和ダイワ証券ショウケン 0 0 1 0 0 0
保険ホケン
ニッセイ同和ドウワ損害ソンガイ保険ホケン 0 0 0 1 0 0
ダイイチ生命セイメイ保険ホケン 0 1 0 0 0 0
明治メイジ生命セイメイ保険ホケン 0 0 1 0 0 0
安田ヤスダ生命セイメイ保険ホケン 0 0 0 0 1 0
●その金融キンユウ
アコム 1 0 0 0 0 0
武富士タケフジ 0 0 0 1 0 0
運輸ウンユ
JRヒガシ日本ニホン 0 0 1 1 0 0
川崎カワサキ汽船キセン 0 0 0 0 0 1
山陽サンヨウ電気デンキ鉄道テツドウ 0 0 1 0 0 0
日本ニホン通運ツウウン 0 0 1 0 0 0
ヤマト運輸ウンユ 0 0 0 0 1
郵船ユウセン航空コウクウサービス 0 0 0 1 0 0
情報ジョウホウ通信ツウシン
NTTヒガシ日本ニホン 0 0 0 0 0 1
NTT西ニシ日本ニホン 0 1 0 0 0 0
NTTドコモ東北トウホク 0 1 0 0 0 0
NTTデータ 1 0 0 0 0 0
ソフトバンクBB 1 0 0 0 0 0
●メディア
さくらんぼテレビジョン 1 0 0 0 0 0
NHK 0 0 0 0 1 0
仙台センダイ放送ホウソウ 0 0 0 1 0 0
東北トウホク放送ホウソウ 0 0 0 1 0 0
福岡フクオカ放送ホウソウ 0 0 0 0 1 0
河北カホク新報社シンポウシャ 0 0 0 0 0 1
山形ヤマガタ新聞社シンブンシャ 0 1 0 0 0 0
北国キタグニ新聞社シンブンシャ 0 0 1 0 0 0
静岡シズオカ新聞社シンブンシャ 0 0 0 0 1 0
教育キョウイク図書トショ出版シュッパンセンター 0 0 1 0 0 0
ぎょうせい 0 0 0 0 1 0
ジャストミートコーポレーション 0 0 1 1 1 0
中央チュウオウ出版社シュッパンシャ 0 0 0 0 0 1
ベネッセコーポレーション 0 0 2 0 0 2
フジ・クリエイティブコーポレーション 0 0 0 0 1 0
富士通フジツウビーエスシー 0 0 0 0 1 0
事務ジムショ
福島フクシママナブ公認コウニン会計カイケイ事務ジムショ 0 1 0 0 0 0
上野ウエノ会計カイケイ事務ジムショ 1 0 0 0 0 0
法律ホウリツ事務ジムショ 0 0 0 1 0 0
教育キョウイク
福島フクシマ大学ダイガク 0 0 0 1 0 1
東北トウホク大学ダイガク 3 0 0 0 1 0
キョウイクシャ 0 1 0 0 0 0
公文クモン教育キョウイク研究ケンキュウカイ 0 0 0 1 0 0
高等コウトウ学校ガッコウ教員キョウイン 0 1 0 0 0 0
小学校ショウガッコウ非常勤ヒジョウキン講師コウシ 0 1 0 0 0 0
仙台センダイ進学シンガクプラザ 0 1 0 0 0 0
シュウエイ予備校ヨビコウ 1 0 0 0 0 0
あすなろ学院ガクイン 1 0 0 0 0 0
富山トヤマ育英イクエイセンター 1 0 0 0 0 0
ガクシンゼミナール 0 0 0 0 1 0
医療イリョウ福祉フクシ
社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジンみずきのゴウひかりエン 0 1 0 0 0 0
社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン陽光ヨウコウ福祉フクシカイ 0 1 0 0 0 0
日本ニホン障害者ショウガイシャ雇用コヨウ促進ソクシン協会キョウカイ 0 0 0 0 1 0
川口市カワグチシ社会シャカイ福祉フクシ協議会キョウギカイ 0 0 1 0 0 0
福島県立フクシマケンリツ医科イカ大学ダイガク医学イガク神経シンケイ精神科セイシンカ 0 1 0 0 0 0
団体ダンタイ
高齢コウレイ障害者ショウガイシャ雇用コヨウ支援シエン機構キコウ 1 0 0 0 0 0
青年セイネン海外カイガイ協力隊キョウリョクタイ 0 0 0 0 1 0
仙台センダイ農業ノウギョウ協同キョウドウ組合クミアイ 0 1 0 0 0 0
ダイラ社会シャカイ保険ホケン事務ジムショ 0 0 1 0 0 0
山形県ヤマガタケン社会シャカイ保険ホケン事務ジムショ 0 0 1 0 0 0
不動産フドウサン
明光メイコウネットワークジャパン 1 0 0 0 0 0
●そのサービス
石井イシイビル管理カンリ 0 0 0 0 0 1
茨城イバラキ計算ケイサンセンター 0 0 0 1 0 0
ウエノトラベル 0 0 0 0 1 0
ボウチョウトラベル 0 0 1 0 0 0
スリーエーシステムズ 0 0 0 0 0 1
クロスキャット 0 0 0 1 0 0
サマディ 0 0 0 0 0 1
ダイカ 0 0 0 0 1 0
タカケイ 0 0 0 0 1 0
バイタルネット 0 0 0 1 0 0
東北トウホクロイヤルパークホテル 0 0 0 1 0 0
プラスライフ 0 0 1 0 0 0
ホームテック 0 0 1 0 0 0
ラマンチャ 0 0 0 0 0 1
スタッフサービス 2 0 0 0 0 0
ワオ・コーポレーション 1 0 0 0 0 0
わらび 0 0 0 1 0 0
その不明フメイ
公務員コウムイン試験シケン準備ジュンビ 0 9 - - - -
教員キョウイン試験シケン準備ジュンビ 0 1 - - - -
大学院ダイガクイン試験シケン準備ジュンビ 0 1 - - - -
アルバイト 0 3 - - - -
就職シュウショク活動カツドウ 0 2 - - - -
不明フメイ 0 2 - - - -