就職シュウショクスウ就職シュウショクリツ 63 66 31% 93 40% 92 38% 111 48% 86 34%
卒業生ソツギョウセイスウ 195 211 231 245 233 254
その 83 43% 93 44% 81 35% 83 34% 68 29% 94 37%
進学シンガク 49 25% 52 25% 57 25% 70 29% 54 23% 74 29%
大学院ダイガクイン 20 37 27 49 43 35
司法シホウ試験シケン勉強ベンキョウ 14 7 30 20 11 38
公務員コウムイン試験シケン勉強ベンキョウ 12 7 0 0 0 0
その資格シカク試験シケン勉強ベンキョウ 3 1 0 0 0 0
研究生ケンキュウセイ科目カモクトウ履修生リシュウセイ 0 0 0 1 0 1
公務員コウムイン 27 14% 34 16% 30 13% 32 13% 44 19% 41 16%
国家コッカ公務員コウムイン
国土コクド交通省コウツウショウ 0 0 1 0 0 0
財務省ザイムショウ 0 0 0 1 0 0
総務省ソウムショウ 0 0 1 0 0 0
法務省ホウムショウ 0 3 0 0 0 1
文部モンブ科学省カガクショウ 0 0 0 1 0 0
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ 1 0 0 0 0 0
モンゴル外務省ガイムショウ 1 0 0 0 0 0
警察庁ケイサツチョウ 0 0 0 0 1 1
警視庁ケイシチョウ 1 0 0 1 1 0
国税庁コクゼイチョウ 0 1 0 0 0 0
社会シャカイ保険庁ホケンチョウ 0 0 0 0 0 1
特許庁トッキョチョウ 0 0 0 0 0 1
防衛ボウエイチョウ 0 0 1 0 0 0
行政ギョウセイ監査カンサキョク 0 0 0 0 0 1
国税局コクゼイキョク 0 1 0 0 0 0
東北トウホク運輸ウンユキョク 0 0 0 0 1 0
東京トウキョウ国税局コクゼイキョク 0 0 0 1 0 0
東京トウキョウ財政ザイセイキョク 0 0 0 0 0 1
東北トウホク財務局ザイムキョク 1 1 3 1 1 0
四国シコク財務局ザイムキョク 0 0 0 0 0 1
東北トウホク地方チホウ整備セイビキョク 1 0 1 0 1 0
中部チュウブ地方チホウ整備セイビキョク 0 1 0 0 0 0
青森アオモリ地方チホウ法務局ホウムキョク 0 0 0 0 1 0
仙台センダイ法務局ホウムキョク 0 0 0 1 1 0
宇都宮ウツノミヤ地方チホウ法務局ホウムキョク 0 1 0 0 0 0
長野ナガノ地方チホウ法務局ホウムキョク 0 0 0 1 0 0
静岡シズオカ地方チホウホウキョク 0 0 0 0 1 0
名古屋ナゴヤ法務局ホウムキョク 0 0 0 0 1 0
青森県アオモリケン労働ロウドウキョク 0 0 0 0 1 0
山形県ヤマガタケン労働ロウドウキョク 0 0 0 0 1 0
参議院サンギイン事務局ジムキョク 0 1 0 0 0 0
裁判所サイバンショ 1 2 2 0 0 0
高等コウトウ裁判サイバンショ 0 0 0 0 0 1
地方チホウ裁判所サイバンショ 0 1 1 2 2 5
家庭カテイ裁判サイバンショ 0 1 1 1 0 1
簡易カンイ裁判サイバンショ 0 0 0 0 1 0
青森アオモリ地方チホウ検察庁ケンサツチョウ 0 1 0 0 0 0
仙台センダイ地方チホウ検察庁ケンサツチョウ 0 0 2 0 0 0
横浜ヨコハマ地方チホウ検察庁ケンサツチョウ 0 0 0 0 1 0
労働ロウドウ基準キジュン監察カンサツショ 0 0 1 0 0 0
東北トウホク地方チホウ更正コウセイ保護ホゴ委員会イインカイ 0 0 1 0 0 0
宮城ミヤギ社会シャカイ保険ホケン事務局ジムキョク 1 0 0 0 0 0
自衛隊ジエイタイ 0 0 0 2 0 0
司法シホウ修習シュウシュウセイ 1 1 1 1 1 0
地方チホウ公務員コウムイン
都道府県トドウフケンチョウ - 13 8 6 15 18
岩手県イワテケンチョウ 4 - - - - -
山形ヤマガタ県庁ケンチョウ 1 - - - - -
福島フクシマ県庁ケンチョウ 1 - - - - -
新潟ニイガタ県庁ケンチョウ 1 - - - - -
栃木トチギ県庁ケンチョウ 2 - - - - -
岐阜ギフ県庁ケンチョウ 1 - - - - -
道府県ドウフケンケイ 1 2 2 2 6 1
新潟県ニイガタケン警察ケイサツ 1 - - - - -
区役所クヤクショ町村チョウソン役場ヤクバ - 4 4 8 7 7
仙台市役所センダイシヤクショ 2 - - - - -
ひたちなか市役所シヤクショ 1 - - - - -
蓮田市役所ハスダシヤクショ 1 - - - - -
川崎市役所カワサキシヤクショ 1 - - - - -
横浜市役所ヨコハマシヤクショ 1 - - - - -
長野市役所ナガノシヤクショ 1 - - - - -
製造セイゾウ 10 5% 10 5% 16 7% 18 7% 20 9% 8
建設ケンセツ 3%
大林組オオバヤシグミ 0 0 0 0 1 0
木下キノシタ工務店コウムテン 0 0 0 0 1 0
セレーノ 0 0 0 0 1 0
大東ダイトウ建託ケンタク 1 0 0 0 0 0
不明フメイ岩手イワテ県内ケンナイ 1 0 0 0 0 0
食料品ショクリョウヒン
江崎エザキグリコ 0 0 1 0 0 0
森永モリナガ乳業ニュウギョウ 0 0 0 0 2 0
キリンビール 0 1 0 0 0 0
ヤクルト 0 0 0 0 1 0
サントリー 1 0 0 0 0 0
仙台センダイコカ・コーラボトリング 0 0 1 0 0 0
化学カガク
トウ 1 0 0 1 0 0
旭化成アサヒカセイ 0 0 0 0 1 1
豊田トヨタ合成ゴウセイ 1 0 0 0 0 0
日産ニッサン化学カガク工業コウギョウ 0 0 0 1 0 0
日本ニホンソウタツ 0 0 1 0 0 0
医薬品イヤクヒン
ファイザー 0 1 0 0 0 0
塩野義シオノギ製薬セイヤク 0 0 1 0 0 0
万有バンユウ製薬セイヤク 0 0 1 1 0 0
石油セキユ
出光イデミツ興産コウサン 0 0 0 1 0 0
ガラス・土石ドセキ製品セイヒン
太平洋タイヘイヨウセメント 0 0 1 0 0 0
鉄鋼テッコウ
川崎カワサキ製鉄セイテツ 0 0 0 0 1 0
神戸コウベ製鋼セイコウジョ 0 0 0 0 0 0
JFEホールディングス 0 0 0 0 1 0
新日本シンニホン製鐵セイテツ 0 0 0 1 0 1
JFEスチール 0 0 1 0 0 0
電気デンキ機器キキ
小松コマツ製作所セイサクジョ 0 0 0 0 1 0
デンソー 0 0 0 0 0 2
東芝トウシバ 0 1 0 0 0 0
セイコーエプソン 0 1 0 0 0 0
日本ニホン電気デンキ 0 1 3 2 0 1
日本ニホンヒューレットパッカード 0 0 0 0 1 0
日立ヒタチ製作所セイサクジョ 0 0 0 3 0 0
富士通フジツウ 1 1 0 1 0 0
松下マツシタ電器デンキ産業サンギョウ 0 0 0 0 0 1
三菱ミツビシ電機デンキ 0 0 0 0 2 0
日本ニホンIBM 1 0 0 0 0 0
東北トウホクパイオニア 1 0 0 0 0 0
富山トヤマ村田ムラタ製作所セイサクジョ 1 0 0 0 0 0
ソフトウェア
情報ジョウホウ工房コウボウ 0 0 0 0 1 0
ソフトウェア工業コウギョウ 0 0 0 0 1 0
ソフトエイジ 0 0 1 0 0 0
ソラン 0 0 0 1 0 0
ニチメン 0 0 0 1 0 0
日本ニホンSHL 0 0 1 0 0 0
日本ニホン総合ソウゴウシステム 0 0 0 0 1 0
日本ニホンソフトウェアエンジニアリング 0 0 0 0 1 0
日本ニホンテレコムテクノロジー 0 0 0 1 0 0
ニューソン 0 0 0 1 0 0
ビーエスアイ 0 0 0 1 0 0
富士通フジツウビー・エス・シー 0 0 0 0 1 0
ワイビーシーアーカイブス 0 0 0 0 1 0
ニッセイ情報ジョウホウテクノロジー 0 1 0 0 0 0
輸送用ユソウヨウ機器キキ
トヨタ自動車ジドウシャ 0 1 0 2 1 1
三菱ミツビシ自動車ジドウシャ 0 0 0 0 0 1
三井ミツイ造船ゾウセン 0 0 2 0 0 0
その製造セイゾウ
INAX 0 1 0 0 0 0
岡村オカムラ製作所セイサクジョ 0 1 0 0 0 0
東陶トウトウ機器キキ 0 0 1 0 0 0
サミー 0 0 1 0 0 0
サービス 25 13% 22 10% 47 20% 42 17% 47 20% 37
卸売オロシウ小売コウリ
三井ミツイ物産ブッサン 0 0 2 1 1 0 15%
丸紅マルベニ 0 0 0 1 0 0
東北大トウホクダイ生協セイキョウ 0 0 1 0 0 0
TOKAI 0 1 0 0 0 0
銀行ギンコウ
東京トウキョウ三菱ミツビシ銀行ギンコウ 1 1 2 0 0 1
東邦トウホウ銀行ギンコウ 0 0 0 0 0 1
みずほフィナンシャルグループ 1 0 1 0 3 0
三井ミツイ住友スミトモ銀行ギンコウ 1 1 0 1 0 2
UFJ銀行ギンコウ 1 0 0 0 1 3
あおぞら銀行ギンコウ 0 0 1 0 0 0
青森アオモリ銀行ギンコウ 1 0 0 0 1 0
秋田アキタ銀行ギンコウ 1 0 1 1 1 0
岩手イワテ銀行ギンコウ 1 0 0 1 1 0
七十七77銀行ギンコウ 0 2 1 3 3 2
みちのく銀行ギンコウ 0 0 1 0 0 0
山形ヤマガタ銀行ギンコウ 0 0 2 0 0 1
足利アシカガ銀行ギンコウ 0 0 1 0 0 0
北越ホクエツ銀行ギンコウ 0 0 0 1 0 0
北国キタグニ銀行ギンコウ 0 0 0 0 1 0
北陸ホクリク銀行ギンコウ 0 0 1 1 0 0
千葉チバ銀行ギンコウ 0 0 1 0 1 1
八十二82銀行ギンコウ 1 0 0 0 2 0
静岡シズオカ銀行ギンコウ 0 1 2 0 0 0
十六16銀行ギンコウ 0 0 0 0 1 0
国際コクサイ協力キョウリョク銀行ギンコウ 1 0 0 0 1 1
日本ニホン政策セイサク投資トウシ銀行ギンコウ 1 0 0 0 0 0
住友スミトモ信託シンタク銀行ギンコウ 0 0 1 0 0 0
UFJ信託シンタク銀行ギンコウ 0 0 0 1 0 0
住友スミトモ信用シンヨウ金庫キンコ 1 0 0 0 0 0
国民コクミン生活セイカツ金融キンユウ公庫コウコ 0 1 0 0 0 0
商工ショウコウ組合クミアイ中央チュウオウ金庫キンコ 1 0 0 1 0 0
信金シンキン中央チュウオウ金庫キンコ 0 0 0 0 1 0
証券ショウケン
岡三オカサン証券ショウケン 0 0 0 0 1 0
日興ニッコウコーディアル証券ショウケン 1 1 0 0 0 0
日本ニホン証券業ショウケンギョウ協会キョウカイ 0 0 0 0 1 0
日本ニホン証券ショウケンテクノロジー 0 1 0 0 0 0
大和ヤマト証券ショウケン 1 0 0 0 0 0
保険ホケン
ダイイチ生命セイメイ保険ホケン 1 1 0 0 1 0
住友スミトモ生命セイメイ保険ホケン 0 0 0 0 2 0
日本ニホン生命セイメイ保険ホケン 0 0 0 2 1 3
三井ミツイ生命セイメイ保険ホケン 0 0 1 2 0 1
安田ヤスダ生命セイメイ保険ホケン 0 0 0 1 1 1
ニッセイ同和ドウワ損害ソンガイ保険ホケン 0 0 0 1 0 0
日本ニホン興和コウワ損害ソンガイ保険ホケン 0 0 1 0 0 0
三井ミツイ住友スミトモ海上カイジョウ火災カサイ保険ホケン 0 1 1 0 0 2
東京トウキョウ海上カイジョウ火災カサイ保険ホケン 0 1 0 0 1 1
興亜コウア海上カイジョウ火災カサイ保険ホケン 0 0 0 0 0 1
アメリカンホーム保険ホケン 0 0 0 1 0 0
JA共済キョウサイ 0 0 1 0 0 0
●その金融キンユウ
あおぎんDCカード 0 0 0 1 0 0
不動産フドウサン
三菱ミツビシシン不動産フドウサン販売ハンバイ 0 0 0 1 0 0
運輸ウンユ
JRヒガシ日本ニホン 1 0 0 1 3 2
JR西ニシ日本ニホン 0 1 0 0 0 0
遠州エンシュウ鉄道テツドウ 0 1 0 0 0 0
伊予イヨ鉄道テツドウ 0 0 1 0 0 0
名古屋ナゴヤ鉄道テツドウ 0 0 0 0 0 1
阪急ハンキュウ電鉄デンテツ 0 0 0 1 0 0
日本ニホン航空コウクウ 0 0 1 1 0 0
日本ニホン通達ツウタツ 0 0 0 0 1 0
三菱ミツビシ倉庫ソウコ 0 0 0 1 0 0
電気デンキ・ガス
北海道ホッカイドウ電力デンリョク 0 0 1 0 1 0
東北トウホク電力デンリョク 1 0 1 3 3 1
東京トウキョウ電力デンリョク 1 3 2 0 0 0
中部チュウブ電力デンリョク 0 0 1 1 0 0
東邦トウホウガス 0 0 1 0 0 1
NTTヒガシ日本ニホン 0 0 0 0 0 1
情報ジョウホウ通信ツウシン
NTTデータ 0 0 1 0 0 0
NTTデータ通信ツウシン 0 0 0 2 0 1
NTTドコモ東北トウホク 0 0 0 0 1 1
ヒガシ日本ニホン電信デンシン通話ツウワ 0 0 0 0 0 1
ボーダフォン 0 0 0 1 0 0
KDDI 0 0 0 0 0 1
日本ニホンテレコム 0 0 0 0 0 1
キョウセラコミュニケーションシステム 0 0 0 0 1 0
有線ユウセンブロードネットワークス 1 0 0 0 0 0
NTTコムウェア 1 0 0 0 0 0
帝国テイコクデータバンク 1 0 0 0 0 0
●シンクタンク
大和ダイワ総研ソウケン 0 0 1 0 0 0
野村ノムラ総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 0 0 0 1 0 0
富士フジ総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 0 0 1 0 0 0
半導体ハンドウタイエネルギー研究所ケンキュウジョ 0 0 1 0 0 0
物質ブッシツ材料ザイリョウ研究ケンキュウ機構キコウ 0 0 1 0 0 0
●メディア
ヒガシ日本ニホン放送ホウソウ 0 0 0 0 1 0
山形ヤマガタ放送ホウソウ 0 0 0 0 1 0
福島フクシマ民放ミンポウシャ 0 0 0 1 0 0
新潟ニイガタ放送ホウソウ 0 0 1 0 0 0
静岡シズオカ放送ホウソウ 0 0 0 0 0 1
河北カホク新報社シンポウシャ 0 0 0 0 2 1
福島フクシマ民報ミンポウシャ 0 0 0 0 0 1
新潟ニイガタ日報ニッポウシャ 0 1 0 0 1 0
朝日アサヒ新聞シンブンシャ 0 0 1 0 1 0
宮崎ミヤザキ日日ニチニチ新聞社シンブンシャ 0 0 1 0 0 0
中央チュウオウ出版シュッパン 0 0 0 0 0 1
仙台センダイ経済界ケイザイカイ 0 0 0 1 0 0
集英社シュウエイシャ 0 0 0 0 1 0
第一ダイイチ法規ホウキ出版シュッパン 0 0 1 0 0 0
セブンティ 0 0 1 0 0 0
教育キョウイク
東北トウホク大学ダイガク 0 1 0 1 0 0
奈良ナラ先端センタン技術ギジュツ大学院ダイガクイン大学ダイガク 0 0 1 0 0 0
長岡ナガオカ技術ギジュツ科学カガク大学ダイガク 1 0 0 0 0 0
育英イクエイシャ 0 0 0 1 0 0
大成タイセイシャ 0 0 1 0 0 0
東北大トウホクダイ進学会シンガクカイ 0 0 0 1 0 0
事務ジムショ
法律ホウリツ事務ジムショ 0 0 0 0 1 0
熊川クマカワ次男ジナン法律ホウリツ事務ジムショ 0 0 1 0 0 0
長岡ナガオカ法律ホウリツ事務ジムショ 0 0 1 0 0 0
医療イリョウ福祉フクシ
山形ヤマガタ県立ケンリツ病院ビョウイン 0 0 0 0 1 0
昭和ショウワ大学ダイガク大学ダイガク病院ビョウイン 0 0 0 0 1 0
団体ダンタイ
社団シャダン法人ホウジン非破壊ヒハカイ検査ケンサ協会キョウカイ 0 1 0 0 0 0
日本ニホン道路ドウロ公団コウダン 0 0 0 1 0 1
都市トシ基盤キバン整備セイビ事業団ジギョウダン 0 0 0 1 0 0
中小チュウショウ企業キギョウ総合ソウゴウ事業団ジギョウダン 0 0 0 1 0 0
宗教シュウキョウ
幸福コウフク科学カガク 1 0 0 0 0 0
●そのサービス
JTB 0 0 0 0 1 0
APAホテル 0 0 1 0 0 0
ホテルグリーンプラザ 0 0 0 1 0 0
オリエンタルランド 0 1 0 0 0 0
ヤマ 0 0 1 0 0 0
日本ニホン郵政ユウセイ公社コウシャ 0 1 0 0 0 0
寿司スシデン 0 0 1 0 0 0
グルメドール 1 0 0 0 0 0
サン 1 0 0 0 0 0
日本ニホン赤十字セキジュウジシャ 1 0 0 0 0 0
学生ガクセイ援護エンゴカイヒガシ日本ニホン 1 0 0 0 0 0