就職シュウショクスウ就職シュウショクリツ 92 45% 108 52% 73 36% 104 47% 122 57%
卒業生ソツギョウセイスウ 204 209 201 221 215
その 68 33% 53 25% 70 35% 66 30% 45 21%
進学シンガク 44 22% 48 23% 58 29% 51 23% 48 22%
大学院ダイガクイン 42 40 57 46 39
研究生ケンキュウセイ 2 8 1 5 9
その - 54 - - -
公務員コウムイン 23 11% 32 15% 33 16% 26 12% 38 18%
国家コッカ公務員コウムイン
会計カイケイ検査院ケンサイン 0 0 1 0 0
家庭カテイ裁判サイバンショ調査官チョウサカン 0 0 1 0 1
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ山梨ヤマナシ労働ロウドウキョク 0 0 1 0 0
国土コクド交通省コウツウショウ 0 0 1 0 1
国土コクド交通省コウツウショウ能代ノシロ工事コウジ事務ジムショ 0 0 1 0 0
国土コクド交通省コウツウショウ北海道ホッカイドウ開発局カイハツキョク 0 0 1 0 0
裁判所サイバンショ 0 0 0 0 0
社会シャカイ保険庁ホケンチョウ 0 0 0 1 0
衆議院シュウギイン事務局ジムキョク 0 0 0 1 0
総務省ソウムショウ 0 0 0 0 1
東京トウキョウ家庭カテイ裁判サイバンショ 0 0 0 0 1
東北トウホク財務局ザイムキョク 0 0 0 0 1
東北トウホク通商ツウショウ産業サンギョウキョク 0 1 0 0 0
東北トウホク郵政局ユウセイキョク 0 0 0 0 1
法務局ホウムキョク 0 0 0 1 0
横浜ヨコハマ税関ゼイカン 0 0 1 0 0
外務省 0 1 0 0 0
自衛隊 0 1 0 2 0
富山トヤマ地方チホウ裁判所サイバンショ 1 0 0 0 0
東北トウホク公安コウアン調査チョウサキョク 1 0 0 0 0
地方チホウ公務員コウムイン
都道府県トドウフケンチョウ - 2 6 4 5
静岡シズオカ県庁ケンチョウ 1 0 0 0 0
山形ヤマガタ県庁ケンチョウ 1 2 - - -
宮城ミヤギ県庁ケンチョウ 2 0 0 0 0
群馬グンマ県庁ケンチョウ 1 0 0 0 0
福島フクシマ県庁ケンチョウ 3 0 0 0 0
山梨ヤマナシ県庁ケンチョウ 1 0 0 0 0
区役所クヤクショ町村チョウソン役場ヤクバ - 7 9 8 6
会津若松市役所 0 1 - - -
小牧市役所 0 1 - - -
盛岡市役所 1 3 - - -
仙台市役所 2 2 - - -
ドウ県警ケンケイ 0 4 0 1 2
宮城県警 1 3 - - -
宮城県警察本部 0 1 - - -
山形ヤマガタ県警ケンケイ 1
岩手イワテ県立大ケンリツダイ 0 0 0 0 0
宮城ミヤギ労働ロウドウキョク 0 0 1 1 0
宮城県ミヤギケン多賀城タガジョウ城跡ジョウセキ調査チョウサ研究所ケンキュウジョ 0 0 0 0 1
宮城県ミヤギケン中央チュウオウ地域チイキ子供コドモセンター 0 0 1 0 0
宮城県ミヤギケン鳴瀬ナルセマチオクマツシマ縄文ジョウモンムラ 0 0 0 2 0
宮古ミヤコ振興局シンコウキョク 0 0 0 0 1
最上モガミ総合ソウゴウ市庁シチョウ 0 0 0 0 1
金沢カナザワ市役所シヤクショ 1 0 0 0 0
袋井フクロイ市役所シヤクショ 1 0 0 0 0
沼津ヌマヅ市役所シヤクショ 1 0 0 0 0
郵便局ユウビンキョク 0 0 0 1 0
教員キョウイン図書館トショカン博物館ハクブツカン
教員キョウイン合計ゴウケイ 0 10 9 4 16
群馬県公立学校 0 1 0 0 0
山形県公立高等学校 0 2 0 0 0
山形県公立中学校 0 1 0 0 0
山梨県公立中学校 0 1 0 0 0
秋田県高等学校 0 1 0 0 0
福島県高等コウトウ学校ガッコウ 0 0 0 0 0
宮城県立ミヤギケンリツ高等コウトウ学校ガッコウ 1 0 0 0 0
岩手県立イワテケンリツ高等コウトウ学校ガッコウ 1 0 0 0 0
新潟県立ニイガタケンリツ高等コウトウ学校ガッコウ 1 0 0 0 0
栃木県立トチギケンリツ中学校チュウガッコウ 1 0 0 0 0
製造セイゾウ 13 6% 24 11% 11 5% 20 9% 16 7%
建設ケンセツ
APAグループ 0 1 0 0 0
アサヒエンジニアリング 0 1 0 0 0
一条イチジョウ工務コウムテン 0 0 0 1 0
鹿島カシマ建設ケンセツ 0 0 0 0 1
システムハウスアイエヌジー 0 1 0 0 0
スウェーデンハウス 0 1 0 0 0
大京ダイキョウ 0 0 0 1 0
大京ダイキョウフジキン 0 0 0 1 0
三井観光開発 0 1 0 0 0
網橋 0 1 0 0 0
食料品ショクリョウヒン
江崎エザキグリコ 0 0 0 1 0
サントリー 0 1 0 0 0
ライフフーズ 0 1 0 0 0
森永乳業 1 1 0 0 0
カネカ 1 0 0 0 0
三国ミクニコカコーラボトリング 1 0 0 0 0
繊維センイ製品セイヒン
サンゲツ 0 0 0 1 0
ファーストリテイリング 0 0 0 1 0
化学カガク
呉羽化学工業 0 1 0 0 0
医薬品イヤクヒン
アストラゼネカ 0 1 0 0 0
大塚オオツカ製薬セイヤク 0 0 0 1 0
グラクソ・スミスクライン 0 1 1 0 0
大正タイショウ製薬セイヤク 1 0 0 0 1
日本ニホン医療イリョウ企画キカク 0 0 0 0 1
日本ニホンベーリンガーインゲルハイム 0 0 1 0 0
ファイザー製薬セイヤク 0 0 0 1 0
マンユウ製薬セイヤク 0 0 0 0 1
中外製薬 1 0 0 1 0
藤沢薬品工業 0 1 0 0 0
鉄鋼テッコウ
神戸コウベ製鉄セイテツショ 0 0 0 0 1
新日本シンニッポン製鐵セイテツ 0 0 0 1 0
大同ダイドウ特殊鋼トクシュコウ 0 0 0 1 0
日鉄ニッテツ鉱業コウギョウ 0 0 0 0 1
新日鐵シンニッテツソリューションズ 0 0 2 0 0
電気デンキ機器キキ
日本ニホンIBM 0 0 1 0 0
日本ニホンテレコム 0 0 0 0 1
リコー東北 0 1 0 0 0
三菱電機 1 2 0 1 0
日立製作所 0 1 0 0 0
富士フィルムマイクロデバイスシャ 0 1 0 0 0
富士電機 0 1 0 0 0
ソフトウェア
NECソフト 0 0 0 2 1
アドバンスドインフォメーションデザイン 0 0 1 0 0
日本ニホンIBMソリューションシステム 0 0 0 0 1
ヴァンテルシステム 0 0 1 0 0
ソリューションアンドテクノロジ 0 0 0 0 1
ナムコ 0 0 0 0 1
日立ヒタチ情報ジョウホウシステムズ 0 0 0 0 1
日立ヒタチソフトウエェアエンジニアリング 0 0 1 0 0
日立ヒタチ東北トウホクソフトウエア 0 0 0 1 0
日立ヒタチビジネスソリューション 0 1 0 0 0
富士通フジツウ東北トウホクシステムエンジニアリング 0 0 1 0 0
リクルートコンピュータ 0 0 0 0 1
輸送用ユソウヨウ機器キキ
クボタ 1 0 1 0 0
スズキ 0 0 0 0 1
日野ヒノ自動車ジドウシャ 0 0 0 1 0
三菱ミツビシ自動車ジドウシャ工業コウギョウ 0 0 0 0 0
トヨタ自動車ジドウシャ 1 0 0 0 0
デンソー 1 0 0 0 0
川崎カワサキ重工業ジュウコウギョウ 1 0 0 0 0
●その製造セイゾウ
旭化成アサヒカセイアミダス 0 1 0 0 0
エフティーエス・ディスカ 0 0 1 0 0
佐川サガワ印刷インサツ 0 0 0 1 0
島村シマムラ楽器ガッキ 0 0 0 0 1
トツバン印刷インサツ 1 0 0 1 0
日本ニホン農産ノウサン工業コウギョウ 0 0 0 0 1
フジショウ印刷インサツ 0 0 0 1 0
ベルストン 0 1 0 0 0
岡村製作所 0 1 0 0 0
日本たばこ産業 0 1 0 1 0
大日本ダイニッポン印刷インサツ 1 0 0 0 0
リプロ 1 0 0 0 0
サービス 50 25% 52 25% 29 14% 58 26% 68 32%
卸売オロシウギョウ小売コウリギョウ
アカちゃん本舗ホンポ 0 1 0 0 0
エース交易コウエキ 0 0 0 1 0
片岡カタオカ物産ブッサン 0 0 0 0 1
カメイ 0 0 0 0 1
くらコーポレーション 0 1 0 0 0
国分コクブ 0 0 0 0 1
サイゼリア 0 0 0 0 1
清水シミズ 0 0 1 0 0
セントラル商事 0 1 0 0 0
ダイエー 0 0 1 0 1
ドトールコーヒー 0 0 0 1 0
日本ニホンマクドナルド 0 0 0 0 1
八文字ハチモジ 0 0 0 0 0
ヤマハオートセンター 0 0 0 0 0
ヨドバシカメラ 0 1 0 0 0
ライラック商事ショウジ 0 0 0 1 0
ロッテリア 0 0 0 1 0
伊藤忠商事 0 1 0 0 0
山善ヤマゼン 0 0 0 1 0
コノきなかまっこ 0 0 0 1 0
カテナ 0 0 0 0 1
小林コバヤシ洋行ヨウコウ 0 0 0 1 0
仙台センダイ水産スイサン 1 0 0 0 0
ヤマダ電機デンキ 1 0 0 0 0
セイフー 1 0 0 0 0
サンデー 1 0 0 0 0
セキチュー 1 0 0 0 0
銀行ギンコウ
秋田アキタ銀行ギンコウ 0 0 0 1 0
キタ日本ニホン銀行ギンコウ 0 0 0 1 0
静岡シズオカ銀行ギンコウ 0 0 0 1 0
庄内ショウナイ銀行ギンコウ 0 0 1 0 0
北陸ホクリク銀行ギンコウ 0 0 1 0 0
山形ヤマガタ銀行ギンコウ 0 0 0 1 1
青森銀行 0 0 0 0 1
大東銀行 0 1 0 1 0
福島フクシマ信用シンヨウ金庫キンコ 0 1 0 0 0
東北トウホク労働ロウドウ金庫キンコ 1 0 0 0 0
証券ショウケン
マンジョウポライムキャピタル証券ショウケン 0 0 0 1 0
みずほインベスターズ証券ショウケン 1 0 0 0 0
新光シンコウ証券ショウケン 0 0 1 0 0
保険ホケン
住友スミトモ生命セイメイ保険ホケン 0 0 1 0 0
セゾン自動車ジドウシャ火災カサイ保険ホケン 0 0 2 1 0
セントラルファイナンス 0 0 0 1 0
三井ミツイ生命セイメイ保険ホケン 0 0 1 1 0
安田ヤスダ生命セイメイ保険ホケン 0 0 0 0 1
損保ジャパン 0 0 1 0 0
第一生命保険 0 1 0 0 0
日本生命保険 1 1 0 0 1
明治安田生命保険 1 1 0 0 0
第一商品 0 2 0 0 0
三井ミツイ住友スミトモ海上カイジョウ火災カサイ保険ホケン 1 0 0 0 0
●その金融キンユウ
オークス 0 1 0 0 0
商工ショウコウファンド 0 0 1 0 0
住友スミトモクレジットサービス 0 0 0 0 0
ナガセ 0 0 1 0 0
あしぎんシステム開発カイハツ 0 0 0 0 1
武富士タケフジ 0 0 0 0 0
全国ゼンコク市町村シチョウソン職員ショクイン共済キョウサイ組合クミアイ連合会レンゴウカイ 1 0 0 0 0
運輸ウンユ
JRヒガシ日本ニホン 0 0 0 1 0
インターエイシアライン 0 1 0 1 0
遠州エンシュウ鉄道テツドウ 0 0 1 0 0
仙台センダイエアーサービス 0 0 0 1 0
全日空ゼンニックウ 0 0 0 0 1
日本ニホン通運ツウウン 0 0 0 1 0
日本ニホン交通コウツウ公社コウシャ 0 0 0 1 0
電気デンキ・ガス
中国チュウゴク電力デンリョク 0 0 0 0 2
中部チュウブ電力デンリョク 0 0 0 0 1
情報ジョウホウ通信ツウシン
NTTコムウェア 0 0 0 1 0
NTTデータ通信ツウシン 0 1 0 0 0
NTTデータ北海道ホッカイドウテクノス 0 0 1 3 1
NTTドコモ 0 0 0 0 1
NTT東日本 2 0 0 2 1
NTTコミュニケーションズ 1 0 0 0 0
NTTデータ 2 0 0 0 0
TIS 0 1 0 0 0
データ通信ツウシンシステム 0 1 0 0 0
日本郵政公社近畿支社 0 1 0 0 0
アイネス 0 1 0 0 0
インテック 1 0 0 1 0
ベルシステム24 0 0 0 0 1
楽天ラクテン 1 0 0 0 0
サイバーコム 1 0 0 0 0
富士通フジツウビジネスシステム 1 0 0 0 0
ニイウス 1 0 0 0 0
研究所ケンキュウジョ・シンクタンク
日本ニホン総合ソウゴウ研究所ケンキュウジョ 0 1 0 0 4
オージス総研ソウケン 0 0 0 0 1
●メディア
NHK文化ブンカセンター 0 0 0 1 0
朝日アサヒ新聞シンブンシャ 0 0 0 0 1
イズミ放送ホウソウ製作セイサク 0 0 0 1 0
河北カホク新報シンポウシャ 1 0 0 0 0
ぎょうせい 0 0 1 1 2
ぎょうせい東北トウホク支社シシャ 0 0 0 1 1
時事ジジ通信社ツウシンシャ 0 0 0 1 0
静岡シズオカ新聞シンブン・SBS静岡シズオカ放送ホウソウ 0 0 0 0 0
中央チュウオウ出版社シュッパンシャ 1 0 0 0 0
電通デンツウ 0 0 0 1 0
日本ニホンテレビ放送網ホウソウモウ 0 0 0 1 0
ピーエフコミュニケーションズ 0 1 0 0 0
ベネッセコーポレーション 0 0 0 1 0
真生マオ出版社シュッパンシャ 0 0 0 0 1
読売ヨミウリ新聞社シンブンシャ 0 0 0 0 1
秋田魁新報社 0 0 1 0 2
日本放送協会 1 1 0 0 0
北海道テレビ放送 0 1 2 0 3
北国新報社 0 1 0 0 0
ウィルソンラーニングワールドワイド 0 1 0 0 0
岩手イワテ日報社ニッポウシャ 1 0 0 0 0
神奈川カナガワ新聞社シンブンシャ 1 0 0 0 0
福島フクシマテレビ 1 0 0 0 0
福島フクシマ中央チュウオウテレビ 1 0 0 0 0
信濃シナノ毎日マイニチ新聞社シンブンシャ 1 0 0 0 0
テレビマンユニオン 1 0 0 0 0
第一ダイイチエージェンシー 1 0 0 0 0
グループタック 1 0 0 0 0
教育キョウイク
北海道ホッカイドウ教育キョウイク大学ダイガク 0 0 0 0 1
岩手大学 0 1 0 0 0
東北大学 2 2 0 2 1
福島大学 0 1 0 0 0
茨城イバラキ大学ダイガク 0 0 1 0 0
仙台センダイ進学シンガクプラザ 0 2 0 0 0
ノウカイ生涯ショウガイ学習ガクシュウ研究所ケンキュウジョ 0 0 1 0 0
早稲田ワセダアカデミー 0 1 0 0 0
英知学館 0 0 0 1 0
ニチイ学館ガッカン 0 1 0 0 0
自治ジチ医科イカ大学ダイガク 1 0 0 0 0
ライセンスアカデミー 1 0 0 0 0
HLS 1 0 0 0 0
富山トヤマ育英イクエイセンター 1 0 0 0 0
グリフ 1 0 0 0 0
トモイクシャ 1 0 0 0 0
団体ダンタイ
ザイ)青森県教育厚生会 0 0 0 0 1
JAミナミ駿シュン 0 0 0 1 0
青年海外協力隊員日本語教師 0 0 0 1 0
国際コクサイ協力キョウリョク事業団ジギョウダン 0 2 0 0 0
青年セイネン海外カイガイ協力隊キョウリョクタイ 0 0 0 0 1
国際交流サービス協会 0 0 0 1 0
都市トシ基盤キバン整備セイビ公団コウダン 0 1 0 0 0
山形ヤマガタ食料ショクリョウ事務ジムショ 0 0 0 0 1
宮城県ミヤギケン社会シャカイ保険ホケン事務ジムショ 0 0 0 0 0
人材ジンザイ派遣ハケン
ザ・ヒューマン 0 0 1 0 1
スタッフサービス 0 0 0 1 0
スタッフサービス ホールディングス 0 0 0 2 0
ハイスタッフ 0 2 0 0 0
ヒューマンタッチ 0 0 0 1 0
リクルートスタッフィング 0 0 0 0 1
医療イリョウ福祉フクシ
労働ロウドウ福祉フクシザイ事業団ジギョウダン 0 0 1 0 0
国立コクリツ身体シンタイ障害者ショウガイシャリハビリテーションセンター 0 0 0 0 1
天童市テンドウシ社会シャカイ福祉フクシ協議会キョウギカイ 0 0 1 0 0
日本ニホン障害者ショウガイシャ雇用コヨウ促進ソクシン協会キョウカイ 0 0 0 1 0
医療福祉法人 清靖会 木村病院 0 0 0 1 0
社会福祉法人 楽寿海 0 1 0 0 0
東芝トウシバメディカル 0 1 0 0 0
日本ニホン医療イリョウ企画キカク 1 0 0 0 0
日本ニホンアルコン 1 0 0 0 0
●そのホカサービス
ESK 0 1 0 0 0
INES 0 0 0 0 0
青葉アオバガーデン 0 0 0 0 0
アシスト 0 0 0 1 0
アデコ 1 1 0 0 0
エスケイケイ 0 1 0 0 0
エルグ 0 0 0 0 0
シー・エス・イー 0 0 0 1 1
システックス 0 1 0 0 0
ジャスティック 0 0 0 1 0
すがわら葬儀社ソウギシャ 0 0 0 0 1
総研ソウケン情報ジョウホウ 0 0 0 0 1
大成タイセイシャ 0 0 1 2 0
とんきゅう 0 0 1 0 0
ハシヨウグランドシャ 0 0 0 0 1
パソナ 0 0 0 0 1
日立ヒタチビジネス 0 1 0 0 0
ビブロス 0 0 0 0 1
マルハン 0 0 0 0 2
ムービック 0 0 0 0 2
山形ヤマガタアンドビューロ 0 0 1 0 0
ヤマコー 0 1 0 0 0
ユーリング 0 0 0 0 1
横浜ヨコハマ平和ヘイワ国際コクサイ会議場カイギジョウ 0 0 0 0 1
ガイア 2 6 3 5 12
ダイナム 1 0 0 0 0
翻訳業ホンヤクギョウ 1 0 0 0 0
JRA 1 0 0 0 0
ソシエ・ワールド 1 0 0 0 0
兼松カネマツ 1 0 0 0 0